东趣彩票
根據《關于做好我校2020年第二學士學位教育招生錄取工作的通知》(廈大招生〔2020〕7號),經學生報名、招生辦資格審查、學院初審,現將公共衛生學院2020年第二學士學位入圍面試名單進行公示,名單如下:
報名編號 | 姓名 | 性別 | 身份證 | 報名學院 | 報名專業 |
DE2000018 | 賈真 | 女 | 6528******0025 | 公共衛生學院第二學士學位 | 預防醫學 |
DE2000025 | 李尚德 | 女 | 1101******3745 | 公共衛生學院第二學士學位 | 預防醫學 |
DE2000026 | 龐慧 | 女 | 1304******3620 | 公共衛生學院第二學士學位 | 預防醫學 |
DE2000030 | 陳才進 | 男 | 4307******483X | 公共衛生學院第二學士學位 | 預防醫學 |
DE2000037 | 李慶慶 | 女 | 1304******5220 | 公共衛生學院第二學士學位 | 預防醫學 |
DE2000042 | 王小丹 | 女 | 1427******4522 | 公共衛生學院第二學士學位 | 預防醫學 |
DE2000051 | 康雲晴 | 女 | 1306******0028 | 公共衛生學院第二學士學位 | 預防醫學 |
DE2000076 | 楊文靜 | 女 | 4113******3622 | 公共衛生學院第二學士學位 | 預防醫學 |
DE2000102 | 宋旭恒 | 男 | 4115******0432 | 公共衛生學院第二學士學位 | 預防醫學 |
DE2000143 | 李佳璐 | 女 | 1306******1221 | 公共衛生學院第二學士學位 | 預防醫學 |
公示時間爲2020年7月21日至2020年7月23日。如有異議,請于公示期間向學院反映,聯系電話:0592-2186683;電子郵箱:leizhao@xmu.edu.cn。
公共衛生學院
2020年7月21日